info@powerworldhp.com    +86-020-84821786
Cont

Ada sebarang Soalan?

+86-020-84821786

video

Promosi Pam Haba Penyongsang R32 EVI DC

Tahap ErP:A+++
Bahan penyejuk: R32
Model:8kw,13kw,18kw,23kw,28kw,35kw.
Hantar pertanyaan

pengenalan produk Parameter Produk

 

Kami sedang mencari pengedar global, pengedar dan ejen jenama!


R32-EVI-heat-pump

 

 

Hubungi kami untuk sebut harga terbaik!


 

Ditubuhkan pada tahun 2004, POWER WORLD ialah salah satu penyedia penyelesaian tenaga boleh diperbaharui terbesar di China. tiga pangkalan pengeluaran utamanya terletak di Dongguan dan Bandar Huizhou, Wilayah Guangdong. ia juga telah menubuhkan beberapa pusat perkhidmatan pelanggan di Jerman dan Belanda untuk menyediakan sampel, alat ganti, latihan teknikal dan perkhidmatan selepas jualan, yang boleh memancar ke seluruh rantau Eropah. Untuk mengembangkan perniagaan global, Power World Group memerlukan segera mencari pengedar, pengedar dan ejen jenama. Kami akan memberikan sokongan dasar yang menggalakkan kepada wakil di setiap wilayah untuk mengembangkan perniagaan secara tempatan!

Powerworld

 

 

Jika anda berminat, jangan lepaskan peluang ini! Tinggalkan mesej kepada kami sekarang! Untuk maklumat lanjut produk.


 

RD-of-heat-pumps
heat-pump-factory
DC-inverter-heat-pump

 

 

Cool tags: promosi pam haba penyongsang r32 evi dc

Spesifikasi


Model PW030-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW060-DKZLRS-A PW080-DKZLRS-A PW100-DKZLRS-A
Keadaan Pemanasan - Suhu Ambien. (DB/WB): 7/6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Keluar):30/35 darjah
Julat Kapasiti Pemanasan (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 4.40~13.00 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Julat Input Kuasa Pemanasan (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 1.20~4.11 0.90~3.02 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Julat semasa (A) 1.42~8.30 4.12~13.8 5.49~18.8 1.39~4.68 1.86~6.37 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
Julat COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.43~4.92 4.30~4.90 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Keadaan DHW-Suhu Ambien. (DB/WB): 7/6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Keluar):15/55 darjah
Julat Kapasiti Pemanasan (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 3.52~10.50 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Julat Input Kuasa Pemanasan (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 1.17~4.60 0.88~3.39 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Julat semasa (A) 1.38~9.45 4.03~15.5 5.35~21.1 1.36~5.26 1.82~7.15 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
Julat COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Keluaran air panas (L/H) 146 225 315 225 315 396 437 485
Keadaan Penyejukan - Suhu Ambien.(DB/WB):35/24 darjah, Suhu Air (Masuk/Keluar):12/7 darjah
Julat Kapasiti Penyejukan (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 2.80~8.20 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Julat Input Kuasa Penyejukan (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 1.11~4.05 0.85~3.31 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Julat semasa (A) 1.28~9.67 3.89~15.1 5.08~18.5 1.32~5.13 1.72~6.28 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
Julat EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.85~3.43 2.48~3.29 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
Angkasa
Pemanasan
(Menurut
EN14825:2022)
Purata Outlet Air Iklim 35 darjah
Keluaran haba berkadar (kW)   9.0 18.0   16 18 19 26
Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (ηs)   184.8% 186.4%   175.8% 175.2% 178.4% 180.3%
Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (SCOP)   4.70 4.73   4.65 4.45 4.53 4.58
Tahap ErP   A+++ A+++   A+++ A+++ A+++ A+++
Tahap tekanan bunyi (dB(A)) pada 1 meter   45 51   54 56    
Tahap kuasa bunyi (dB(A))   59 66   69 72    
Angkasa
Pemanasan
(Menurut
EN14825:2022)
Purata Saluran Air Iklim 55 darjah
Keluaran haba berkadar (kW)   8.0 16.0   17.0 18.0 22.0 26.0
Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (ηs)   130.9% 137.5%   133.6% 132.0% 134.8% 135.7%
Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (SCOP)   3.35 3.51   4.53 3.38 3.45 3.47
Tahap ErP   A++ A++   A++ A++ A++ A++
Tahap tekanan bunyi (dB(A)) pada 1 meter   49 53   58 60    
Tahap kuasa bunyi (dB(A))   64 68   73 75    
Bekalan kuasa 230V/1Ph/50Hz/60Hz 380V/3Ph/50-60Hz
Maks. input kuasa(kW) 3.6 4.5 6.5 4.5 6.5 7.35 10.1 12
Maks. semasa (A) 16.5 20.6 29.7 8.5 12.3 14 19 22.8
Fius atau pemutus litar (A) 25 32 40 16 20 25 32 32
Diameter wayar mm 4mm2 6mm2 10mm2 2.5mm2 4mm2 4mm2 6mm2 6mm2
Diameter paip (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Aliran Air(m3/j) 1.4 2.2 3.1 2.2 3.1 4.0 4.8 6.0
Penurunan Tekanan Air (maks) kPa 35 40 45 40 45 45 50 55
Berat Bersih (kg) 95 105 150 105 150 155 210 230
Saiz badan(W*D*H) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1050×480×1380 1100×475×985 1050×480×1380 1050×480×1380 1160×500×1580 1160×500×1580
Saiz pembungkusan (W * D * H) (kadbod) 1028×490×960 1120×490×1110 1100×490×1510 1120×490×1110 1100×490×1510 1100×490×1510 1200×510×1720 1200×510×1720
Saiz pembungkusan(W*D*H)(Polywood) 1060×520×974 1150×520×1120 1120×520×1520 1150×520×1120 1120×520×1520 1120×520×1520 1230×540×1730 1230×540×1730
Kuantiti pemuatan (kadbod) 48/96 48/96 24/48 48/96 24/48 24/48 19/43 19/43
Kuantiti pemuatan (Polywood) 44/88 44/88 22/44 44/88 22/44 22/44 18/40 18/40
Gred IP (Tahap perlindungan) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Kadar kejutan anti-elektrik I I I I I I I I
Suhu Ambien Operasi. (ijazah) -25~43 darjah
Suhu air kendalian (darjah) 28~65 darjah (DHW)
Suhu air kendalian (darjah) 15~55 darjah (Pemanasan)
Suhu air kendalian (darjah) 7~30 darjah (Penyejukan)

Hantar pertanyaan