Pam haba sumber udara pelbagai fungsi boleh digunakan dalam bangunan baharu dan pengubahsuaian, kedua-dua bangunan kediaman dan komersial. Ia adalah sumber haba sepanjang tahun untuk tujuan pemanasan, penyejukan dan pemanasan air panas domestik.
Produk FEature
1. Penyejuk ekologi;
2. Grid Pintar Sedia;
3. Serasi dengan E-Boiler;
4. Terbina dalam 3Kw Sandaran E-pemanas;
5. Kawalan Lata, Maksimum 8 unit;
6. Pemampat EVI Jenama Panasonic;
7.15 bahasa;
8. Wifi Sebagai Standard;
9. Cepat air panas;
10. Pam SLDC terbina dalam;
11. LWT Maksimum Mencapai 65 darjah ;
12. Suhu Tinggi. Pensterilan;
13. Suhu Ambien bekerja yang dibenarkan. Julat dari -30~43 darjah .

Spesifikasi
| Pam Haba Penyongsang EVI DC untuk pemanasan penyejukan dan DHW (R32) | |||||
| Model | PW030-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D | PW050-DKZLRS-D | PW060-DKZLRS-D |
| Keadaan Pemanasan - Suhu Ambien. (DB/WB): 7/6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Keluar):30/35 darjah | |||||
| Julat Kapasiti Pemanasan (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Julat Input Kuasa Pemanasan (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| Julat COP | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| Keadaan DHW-Suhu Ambien. (DB/WB): 7/6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Keluar):15/55 darjah | |||||
| Julat Kapasiti Pemanasan (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Julat Input Kuasa Pemanasan (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| Julat COP | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Keadaan penyejukan - Suhu Ambien. (DB/WB):35/24 darjah, Suhu Air (Masuk/Keluar):12/7 darjah | |||||
| Julat Kapasiti Penyejukan (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Julat Input Kuasa Penyejukan (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| Julat EER | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| Tahap ERP (35 darjah ) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tahap ERP (55 darjah ) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Bekalan kuasa | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter paip (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Aliran Air(m3/j) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Penurunan Tekanan Air (maks) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Jenis pam air | Penyongsang DC boleh laras | ||||
| Kepala air maksimum (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Pemanas elektrik tambahan (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kapal pengembangan(L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Injap keselamatan (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Bunyi dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 48 | Kurang daripada atau sama dengan 48 | Kurang daripada atau sama dengan 53 | Kurang daripada atau sama dengan 55 |
| Berat Bersih (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Dimensi Bersih (L/W/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Suhu Ambien Operasi. (ijazah) | -30~43 darjah | ||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 20~55 darjah (DHW) | ||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 20~50 darjah (Pemanasan) | ||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 7~35 darjah (Penyejukan) | ||||
Cool tags: pam haba sumber udara pelbagai fungsi













