Pam haba sumber udara ini menggunakan penyejuk mesra alam R32. Terima kasih kepada teknologi penyongsang DC penuh, ia boleh beroperasi pada suhu serendah -7 darjah Celsius dengan paras hingar serendah 52 desibel. Selain itu, setiap peranti dilengkapi dengan fungsi kawalan jauh Wi-Fi.
Perlu dinyatakan bahawa pam haba sumber udara domestik yang dihasilkan oleh PowerWorld mempunyai kawalan suhu yang tepat dan keselesaan yang lebih tinggi. Sistem pam haba sumber udara isi rumah mempunyai julat kerja suhu yang lebih ketara. Ia secara automatik boleh menukar kadar aliran mengikut suhu ambien dan data suhu air untuk memastikan operasi unit yang stabil.
Pam haba sumber udara isi rumah PowerWorld berbeza daripada pam haba solar tradisional. Mereka tidak terjejas oleh angin, cahaya, hujan, salji dan faktor persekitaran semula jadi yang lain. Mereka boleh menukar fungsi yang berbeza pada musim yang berbeza dalam setahun, pemanasan pada musim sejuk, penyejukan pada musim panas, dan sepanjang tahun. Menyediakan air panas domestik.

Spesifikasi:
| Model | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B | |
| Keadaan Pemanasan - Suhu Ambien. (DB/WB): 7/6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Keluar):30/35 darjah | |||||||
| Julat Kapasiti Pemanasan (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Julat Input Kuasa Pemanasan (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| Julat COP | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| Keadaan DHW-Suhu Ambien. (DB/WB): 7/6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Keluar):15/55 darjah | |||||||
| Julat Kapasiti Pemanasan (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Julat Input Kuasa Pemanasan (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| Julat COP | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Keluaran air panas (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Keadaan Penyejukan - Suhu Ambien. (DB/WB):35/24 darjah, Suhu Air (Masuk/Keluar):12/7 darjah | |||||||
| Julat Kapasiti Penyejukan (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Julat Input Kuasa Penyejukan (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| Julat EER | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Angkasa Pemanasan (Menurut EN14825:2022) Purata Outlet Air Iklim 35 darjah |
Keluaran haba berkadar (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| Tahap ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Tahap tekanan bunyi (dB(A)) pada 1 meter | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Tahap kuasa bunyi (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Angkasa Pemanasan (Menurut EN14825:2022) Purata Outlet Air Iklim 55 darjah |
Keluaran haba berkadar (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| Tahap ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Tahap tekanan bunyi (dB(A)) pada 1 meter | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Tahap kuasa bunyi (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Bekalan kuasa | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Maks. input kuasa (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Maks. semasa (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Fius atau pemutus litar (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Diameter wayar mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 2.5mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Diameter paip (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Aliran Air(m3/j) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Penurunan Tekanan Air (maks) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Berat Bersih (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Saiz badan(W*D*H) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Kuantiti pemuatan (kadbod) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Kuantiti pemuatan (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| Gred IP (Tahap perlindungan) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kadar kejutan anti-elektrik | I | I | I | I | I | I | |
| Suhu Ambien Operasi. (ijazah) | -30~43 darjah | ||||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 28~55 darjah (DHW) | ||||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 15~55 darjah (Pemanasan) | ||||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 7~30 darjah (Penyejukan) | ||||||
Cool tags: pam haba penyongsang monobloc evi dc










