Teknologi penyongsang DC penuh menjadikan unit boleh melaraskan frekuensi operasi secara bijak dan mengawal suhu air untuk memastikan bilik pada suhu malar. Berbanding dengan dandang elektrik tradisional dan pam haba ON-OFF, ia boleh membantu pengguna menjimatkan tenaga sebanyak 50%~80%.

Ciri Produk
1. Bahan pendingin GWP r290 yang rendah.
2. Pam haba pelbagai fungsi.
-
pemanasan sahaja
-
penyejukan sahaja
-
air panas domestik sahaja pemanasan + DHW (keutamaan)
-
penyejukan+ DHW (keutamaan)
3. Operasi yang stabil dan boleh dipercayai pada -25 darjah .
4. teknologi penyongsang penuh.
5. Panel kawalan LCD dan aplikasi wi-fi.
6. Empat mod operasi menjimatkan tenaga anda.
7. Kecekapan lebih tinggi+++tahap tenaga.
8. Operasi super senyap.
9. Berbilang proses pengurangan hingar(43db/a).
10. Kawalan aplikasi Wi-Fi percuma dan platform IoT powerworld.
ProdukSpesifikasi
| Model | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | |
| Keadaan Pemanasan - Suhu Ambien. (DB/WB): 7/6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Keluar):30/35 darjah | ||||||
| Julat Kapasiti Pemanasan (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Julat Input Kuasa Pemanasan (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| Julat COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| Keadaan DHW-Suhu Ambien. (DB/WB): 7/6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Keluar):15/55 darjah | ||||||
| Julat Kapasiti Pemanasan (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Julat Input Kuasa Pemanasan (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| Julat COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Keluaran air panas (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 | |
| Keadaan Penyejukan - Suhu Ambien.(DB/WB):35/24 darjah, Suhu Air (Masuk/Keluar):12/7 darjah | ||||||
| Julat Kapasiti Penyejukan (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Julat Input Kuasa Penyejukan (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| Julat EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| Angkasa Pemanasan (Menurut EN14825:2022) Purata Outlet Air Iklim 35 darjah |
Keluaran haba berkadar (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
| Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (ηs) | 182.7% | 185.1% | 182.9% | 180.8% | 184.6% | |
| Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (SCOP) | 4.64 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.69 | |
| Tahap ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Tahap tekanan bunyi (dB(A)) pada 1 meter | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | |
| Tahap kuasa bunyi (dB(A)) | 58 | 57 | 59 | 59 | 60 | |
| Angkasa Pemanasan (Menurut EN14825:2022) Purata Saluran Air Iklim 55 darjah |
Keluaran haba berkadar (kW) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (ηs) | 136.0% | 143.6% | 131.9% | 134.7% | 138.9% | |
| Kecekapan Tenaga Pemanasan Ruang Bermusim (SCOP) | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | |
| Tahap ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Tahap tekanan bunyi (dB(A)) pada 1 meter | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | |
| Tahap kuasa bunyi (dB(A)) | 58 | 61 | 60 | 59 | 62 | |
| Bekalan kuasa | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Maks. input kuasa (kW) | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | |
| Maks. semasa (A) | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 9.8 | 14.3 | |
| Fius atau pemutus litar (A) | 20 | 25 | 32 | 16 | 20 | |
| Diameter wayar mm² | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 2.5mm² | 4mm² | |
| Diameter paip (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Aliran Air(m3/j) | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 2.55 | 3.78 | |
| Penurunan Tekanan Air (maks) kPa | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | |
| Kepala air maksimum (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Berat Bersih (kg) | 112 | 120 | 138 | 138 | 170 | |
| Saiz badan(W*D*H) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Saiz pembungkusan (W * D * H) (kadbod) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×490×1210 | 1100×490×1210 | 1100×490×1510 | |
| Saiz pembungkusan(W*D*H)(Polywood) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×520×1220 | 1140×520×1220 | 1140×520×1520 | |
| Kuantiti pemuatan (kadbod) | 48/96 | 48/96 | 24/96 | 24/96 | 24/48 | |
| Kuantiti pemuatan (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/88 | 22/88 | 22/44 | |
| Gred IP (Tahap perlindungan) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kadar kejutan anti-elektrik | I | I | I | I | I | |
| Suhu Ambien Operasi. (ijazah) | -25~43 darjah | |||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 20~65 darjah (DHW) | |||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 20~70 darjah (Pemanasan) | |||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 7~35 darjah (Penyejukan) | |||||
PANEL KAWALAN LCD DAN APP WI-FI Berbilang Bahasa
5-panel kawalan skrin sentuh LCD bersaiz besar dan Apl Wi-Fi "Smart Life" menyokong pilihan bahasa tempatan +Bahasa Inggeris. Reka bentuk mesra pengguna ini mengurangkan disleksia bahasa asing pengguna dan juga memudahkan pengedar mengembangkan pasaran mereka di dalam negara.
Mod Percutian
Berdasarkan keperluan pengguna yang berbeza, Power World telah membangunkan 4 mod pengendalian: Mod Kuasa, Mod Pintar, Mod Senyap dan Mod Percutian. Pengguna boleh memilih mod dengan frekuensi operasi yang berbeza mengikut keperluan sebenar, yang membantu pengguna menjimatkan banyak bil elektrik.
Cool tags: pam haba penyongsang dc penuh r290












