Siri pam haba air panas ini direka khas untuk air panas kebersihan kediaman/apartmen. Berbanding dengan pam haba sumber udara biasa, unit ini mempunyai pam edaran terbina dalam, yang mudah dipasang dan mengurangkan kos.
ciri:
•Injap empat hala untuk penyahbekuan automatik.
•Tiub cekap tinggi dalam penukar haba shell.
•Pemampat putar Panasonic menjamin unit berjalan dengan stabil.
•Pam air terbina dalam, disambungkan terus ke tangki air, mudah dipasang.
•Panel kawalan LCD yang mudah dan jelas.

Spesifikasi
| Model produk | PW010-KFXRS/IMT | PW015-KFXRS/IMT | PW020-KFXRS/IMT | PW030-KFXRS/IMT |
| Kapasiti pemanasan (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
| Kuasa input (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
| COP (Pekali Prestasi) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
| Arus berkadar (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
| Kuasa input maksimum (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
| Arus maks (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
| Suhu air keluar berkadar (darjah) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Suhu air keluar tertinggi (darjah) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bekalan kuasa | 220V/1ph/50Hz | |||
| Kadar kejutan anti-elektrik | I | I | I | I |
| Gred IP (Tahap perlindungan) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Bahan penyejuk | R410A | |||
| Suhu Ambien Operasi. (ijazah) | -7-43 | |||
| Kapasiti pengeluaran (L/H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
| Diameter paip (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| peredaran air (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Penurunan tekanan air (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Bunyi bising (dB(A)) | Kurang daripada atau sama dengan 50 | Kurang daripada atau sama dengan 50 | Kurang daripada atau sama dengan 50 | Kurang daripada atau sama dengan 51 |
| Berat bersih/Berat kasar(kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
| Saiz badan(W*D*H) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
| Saiz pembungkusan (W*D*H) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
| Memuatkan kuantiti (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Suhu air kendalian (darjah) | 9~60 darjah | |||
Keadaan ujian | Suhu air masuk 15 darjah, Suhu air keluar 55 darjah, Suhu mentol kering 20 darjah, Suhu mentol basah15 darjah. | |||
Cool tags: Pemanas air pam haba sumber udara










